The best-curved displays are cost-effective. Sure, they're slightly more expensive upfront than flat displays, but a curved display will easily match the situation of the installation place, saving you money in the long run. They're also perfect for immersing yourself in advertising and movies. The options on our list have the exact high resolution, picture quality, refresh rate, and other features as their flat counterparts. We have compiled a list of the best led curved screens if you want a less arched display. Otherwise, keep reading to learn about the best-curved monitors available.
أنتجت Yestec العديد من الشاشات المنحنية الأكبر من أي شيء آخر في السوق ، والتي تملأ رؤيتك المحيطية لتجربة ألعاب غامرة حقًا.
However, when it comes to 4K and 8K times, the 1920 x 1080 resolution isn't quite enough for the big screens. There's nothing else that compares for landmark and big advertising project companies who want serious screen real estate and have a shocked effect of the huge and excellent show. If you want a curved display but don't want to invest more than a few hundred dollars, there have traditionally been few good choices. Yestec, a professional soft module and led curved screen manufacturer company, is attempting to change that with its X-curved series.
| نموذج | X - منحنى 1.25 | X - منحنى 1.579 | X - منحنى 1.667 | X - منحنى -1.875 | X {0}} Curve-2.0 | X - منحنى -2.5 | X - منحنى -3 | X - منحنى -4 |
| غرض | شاشة منحنية P1.25mm | شاشة منحنية P1.579mm | شاشة منحنية P1.667mm | شاشة منحنية P1.875mm | شاشة منحنية P2mm | شاشة منحنية P2.5mm | شاشة منحنية P3mm | شاشة منحنية P4mm |
| حبة المصباح | SMD1010 | SMD1010-1212 | SMD1010-1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 | SMD2121 |
| مساحة وحدة الصورة | 1.25 ملم | 1.579 مم | 1.667 ملم | 1.875 ملم | 2 مم | 2.5 ملم | 3 مم | 4 مم |
| حجم الوحدة | 240 مم 120 مم | 240 مم 120 مم | 240 مم 120 مم | 240 مم 120 مم | 240 مم 120 مم | 240 مم 120 مم | 240 مم 120 مم | 240 مم 120 مم |
| قرار الوحدة | 19296 | 15276 | 14472 | 12864 | 12060 | 9648 | 8040 | 6030 |
| سطوع | Greater than or equal to 650cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 700cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 750cd/m² | Greater than or equal to 900cd/m² | Greater than or equal to 850cd/m² |
| وضع المسح | 1/48 مسح | 1/38 مسح | 1/36 مسح | 1/32 مسح | 1/30 مسح | 1/24 مسح | 1/20 مسح | 1/15 مسح |
| تردد التحديث | أكبر من أو يساوي 3840 هرتز | أكبر من أو يساوي 3840 هرتز | أكبر من أو يساوي 3840 هرتز | 3200 - 3840 هرتز | 3200 - 3840 هرتز | أكبر من أو يساوي 1920 هرتز | أكبر من أو يساوي 1920 هرتز | أكبر من أو يساوي 1920 هرتز |
| مقياس رمادي | 14 بت | 14 بت | 14 بت | 14 بت | 14 بت | 14 بت | 14 بت | 14 بت |
| عرض المسافة | أكبر من أو يساوي 1.2 ميجا | أكبر من أو يساوي 1.5 ميجا | أكبر من أو يساوي 1.7 ميجا | أكبر من أو يساوي 1.8 م | أكبر من أو يساوي 2 م | أكبر من أو يساوي 2.5 م | أكبر من أو يساوي 3 م | أكبر من أو يساوي 4 م |
| زاوية الرؤية | أفقي: أكبر من أو يساوي 170 / عمودي: أكبر من أو يساوي 170 | أفقي: أكبر من أو يساوي 140 / عمودي: أكبر من أو يساوي 120 | أفقي: أكبر من أو يساوي 140 / عمودي: أكبر من أو يساوي 120 | أفقي: أكبر من أو يساوي 140 / عمودي: أكبر من أو يساوي 120 | أفقي: أكبر من أو يساوي 140 / عمودي: أكبر من أو يساوي 120 | أفقي: أكبر من أو يساوي 140 / عمودي: أكبر من أو يساوي 120 | أفقي: أكبر من أو يساوي 140 / عمودي: أكبر من أو يساوي 120 | أفقي: أكبر من أو يساوي 140 / عمودي: أكبر من أو يساوي 120 |
| قوة الوحدة الكاملة | 8 وات (متوسط) | 7.5 وات (متوسط) 17.5 وات (كحد أقصى) | 7 وات (متوسط) 16 وات (كحد أقصى) | 6 وات (متوسط) 14 وات (كحد أقصى) | 6 وات (متوسط) 14 وات (كحد أقصى) | 5 وات (متوسط) 12.5 وات (كحد أقصى) | 6 وات (متوسط) 14 وات (كحد أقصى) | 5.5 وات (متوسط) 13 وات (كحد أقصى) |
| حجم الخزانة | حسب الطلب | حسب الطلب | حسب الطلب | حسب الطلب | حسب الطلب | حسب الطلب | حسب الطلب | حسب الطلب |
| صيانة | الصيانة الأمامية | الصيانة الأمامية | الصيانة الأمامية | الصيانة الأمامية | الصيانة الأمامية | |||
| مستوى ماء | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 | IP43 / IP21 |
| وزن الوحدة | أقل من أو يساوي 0. 21 كجم | أقل من أو يساوي 0. 2 كجم | أقل من أو يساوي 0. 195 كجم | أقل من أو يساوي 0. 15 كجم | أقل من أو يساوي 0. 2 كجم | أقل من أو يساوي 0. 185 كجم | أقل من أو يساوي 0. 175 كجم | أقل من أو يساوي 0. 16 كجم |
| بيئات العمل | درجة الحرارة: - 20 درجة - زائد 60 درجة ، الرطوبة: 10 بالمائة -90 بالمائة | درجة الحرارة: - 20 درجة - زائد 60 درجة ، الرطوبة: 10 بالمائة -90 بالمائة | درجة الحرارة: - 20 درجة - زائد 60 درجة ، الرطوبة: 10 بالمائة -90 بالمائة | درجة الحرارة: - 20 درجة - زائد 60 درجة ، الرطوبة: 10 بالمائة -90 بالمائة | درجة الحرارة: - 20 درجة - زائد 60 درجة ، الرطوبة: 10 بالمائة -90 بالمائة | درجة الحرارة: - 20 درجة - زائد 60 درجة ، الرطوبة: 10 بالمائة -90 بالمائة | درجة الحرارة: - 20 درجة - زائد 60 درجة ، الرطوبة: 10 بالمائة -90 بالمائة | درجة الحرارة: - 20 درجة - زائد 60 درجة ، الرطوبة: 10 بالمائة -90 بالمائة |
| طريقة التثبيت | يفقس / يرقد في / شنق | يفقس / يرقد في / شنق | يفقس / يرقد في / شنق | يفقس / يرقد في / شنق | يفقس / يرقد في / شنق | يفقس / يرقد في / شنق | يفقس / يرقد في / شنق | يفقس / يرقد في / شنق |
| مسح الحياة | أكبر من أو يساوي 100 ، 000 ساعة | أكبر من أو يساوي 100 ، 000 ساعة | أكبر من أو يساوي 100 ، 000 ساعة | أكبر من أو يساوي 100 ، 000 ساعة | أكبر من أو يساوي 100 ، 000 ساعة | أكبر من أو يساوي 100 ، 000 ساعة | أكبر من أو يساوي 100 ، 000 ساعة | أكبر من أو يساوي 100 ، 000 ساعة |
With an understated design, a high 3840Hz refresh rate, good contrast, and height adjustability, this display offer a lot for the price. It also has customized support, making it an unexpectedly good advertising choice. Of course, a low-cost led screen won't have any of the premium features but a high price-quality-ratio led screen will have all of the super features. Despite this, from small pixel pitch to bigger pixel pitch, you will get a great curved screen, the color range for graphics professionals could be better, and the price could be chosen.
الوسم : 0 9 ليد شاشة